PorcelanaExteriorfabricantes de reflectores ledoferta tipos deluz llevada del estadioconPrecio bajo
Mean Well&Philip Led Chip con 5 años de garantía
OEM y ODMLuz de inundación llevada para el campo del estadioEspecialmente para ti
Ingenieros profesionales fabrican el Dialux para sus proyectos
Contáctenos para obtener el archivo IES
1000 vatios China llevó la luz de inundación del estadio al mejor precio
SEDComo una experiencia de más de 12 añosFabricante de luces LED para exteriores, Producir una gama deLuz de inundación llevada del estadioPara campos de fútbol, canchas de tenis, canchas de baloncesto y todos los demás campos deportivos con 5 años de garantía al mejor precio de fábrica.
Todas las luces LED usan el chip LED Epistar, Bridgelux, Philips, Osram, Nicha, CREE y Meanwell u otros controladores de alta calidad a precio de fábrica con 5 años de garantía.Luz de inundación llevada al aire libre del estadioPara proyectos de campos deportivos, contáctenos para consultas de OEM y ODM ahora.
Especificaciones:
Modelo: | SED-SD2-1000W |
Lúmenes por vatio: | 160 lm/w |
Potencia: | 1000w |
Voltaje: | AC85-265V |
Frecuencia: | 50-60 hercios |
Factor de potencia: | >0,90 |
Temperatura del color: | 2700~6500K |
THD: | 10% máx. |
Toda la vida: | >50.000 horas |
microprocesador llevado | 1200 piezas Philips SMD3030 |
IRC: | >80 |
Ángulo de haz: | 60°/90°/75*145 |
Temperatura de almacenamiento: | –30 ~ 55°C |
Clasificación del IP: | IP65 |
Regulable: | 0-10V o corte de fase | Da Li Opcional |
Alojamiento: | Acabado gris/aluminio ADC12 fundición a presión+carcasa de vidrio templado |
Montaje: | Montaje con gancho/argolla (estándar), montaje colgante, montaje en superficie |
Tamaño del producto: | 665*395*105mm |
Peso neto: | 22 kg |
Tamaño de embalaje: | 675*415*150mm |
Cantidad/Caja: | 1 unidad/caja de cartón |
Peso bruto: | 23 kg |
Garantía: | 5 años |
Conductor: | Significa bien ELG |
Características: