Capacidad nominal: 2 toneladas/ 2000 kg
Motor: Nissan K21
Altura de elevación: 3-6 m (dúplex/triple)
Neumático: neumático/neumático sólido
Rasgo:
-- dispositivo de escape alto, prefiltro de aire, tapa ignífuga, neumático sólido, mástil de elevación libre de dos etapas, mástil de elevación libre de tres etapas, bastidor de horquilla ensanchador, manguito de horquilla, desplazador lateral, abrazadera para rollos de papel, abrazadera para fardos, abrazadera para cajas de cartón, abrazadera para bloques, rotadores, abrazadera de tambor, push-pull, etc.
Especificaciones:
Modelo | UNIDAD | FG20T | ||
Especificaciones | Unidad de poder | GLP y gasolina | ||
Tipo de operador | Asiento del conductor | |||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión automática | |||
Capacidad nominal | kg | 2000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||
Altura máxima de elevación | mm | 3000 | ||
Tipo de neumático | Llanta Neumática | |||
Número de neumático | Parte delantera | 2 | ||
Trasero | 2 | |||
Tamaño de llanta | Parte delantera | 7.00-12-12PR | ||
Trasero | 6.0-9-10PR | |||
Actuación | Velocidad de elevación | Cargado | mm/s | 560 |
descargado | 580 | |||
Velocidad de descenso | Cargado | mm/s | 480 | |
descargado | 450 | |||
Velocidad de viaje | Cargado | kilómetros por hora | 20 | |
descargado | 21 | |||
Max.Gradeability (cargado) | % | 20 | ||
Max.Drawbar Pull (cargado) | kn | 14 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (Fwd/Bwd) | grado | 6/12 | ||
Altura de elevación libre | mm | 140 | ||
Radio de giro | mm | 2150 | ||
Dimensiones | Longitud total (con horquilla) | mm | 3640 | |
Ancho promedio | mm | 1150 | ||
Altura del tejadillo protector | mm | 2125 | ||
Tamaño de horquilla (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | ||
Altura del mástil (horquilla bajada) | mm | 2090 | ||
Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 12/90 | ||
Peso del camión | kg | 3440 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 70 | ||
Motor | Marca | NISSAN | ||
Modelo | K21 | |||
Potencia nominal | kilovatios/rpm | 31.2/2250 | ||
Par nominal | n-m/rpm | 143.7/1600 | ||
Número de cilindro | 4 | |||
Desplazamiento | 2.06 |
Embalaje: