Interruptor óptico mecánico 4x4
El interruptor de fibra óptica mecánica 4x4 conecta canales ópticos dirigiendo o bloqueando una señal óptica entrante en la fibra de salida. Esto se logra mediante una configuración opto-mecánica pendiente de patente y se activa a través de una señal de control eléctrica. Una versión con enclavamiento conserva la ruta óptica seleccionada después de que se haya quitado la señal de la unidad, mientras que las versiones sin enclavamiento pasan de forma predeterminada al estado abierto o cerrado cuando se desconecta la alimentación. El interruptor tiene sensores de posición eléctricos integrados. El nuevo diseño avanzado basado en materiales reduce significativamente la sensibilidad de la posición de las piezas móviles, ofreciendo una alta estabilidad sin precedentes, así como un bajo costo sin igual
Especificaciones
Longitud de onda operativa | 1260~1620nm(SM) 850 nm (MM) | Pérdida de inserción | ≤1.2dB |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.4dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.05dB |
Pérdida dependiente de la temperatura | ≤0.20dB | Pérdida de retorno | SM≥50dB milímetro≥30dB |
Charla cruzada | SM≥55dB milímetro≥35dB | Hora de cambio | ≤8ms |
Repetibilidad | ≤±0.02dB | Durabilidad | ≥107veces |
Tensión de funcionamiento | 3 o 5V | Tipo de interruptor | Sin enclavamiento/Enclavamiento |
Temperatura de funcionamiento | -20~+70℃ | Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ |
Potencia óptica | ≤500 mW | Dimensión | 52,7L×37,2,0W×10,0H mm |
Configuraciones de pines
Escribe | Estado | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
4×4 | Alfiler 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Alfiler 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
enganche | 0 | -- | -- | TIERRA | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
1 | V+ | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
Sin enclavamiento | 0 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
1 | V+ | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto |
NO. | Ruta Óptica | Relé | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2, B-1, C-3, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2, B-3, C-4, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3, B-1, C-2, D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3, B-4, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3, B-4, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensiones mecánicas (Unidad: mm)
Ruta Óptica
Información sobre pedidos
RD-FSW | -4x4- | -Longitud de onda- | -Tipo de interruptor- | -Voltaje- | -Tipo de fibra- | -Paquete- | -Longitud de fibra- | -Conector- |
1060u003d1 C+Lu003d2 1310u003d3 1410u003d4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Especial=0 | Enganche u003d 1 Sin enclavamiento u003d 2 Especial=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Especial=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Especial=0 | Fibra desnudau003d1 tubo de 900um u003d 3 Especial=0 | 0,25 m u003d 1 0,5 m u003d 2 1,0 m u003d 3 Especial=0 | Ningunou003d1 CF/PCu003d2 CF/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 CL/PCu003d7 Dúplex LCu003d8 Especial=0 |