Pantalla LCD IPS TFT de 5.5'' con 720x1280 puntos con interfaz MIPI
Especificación | ||
N.° de pieza | TST055HDHI-01 | |
Dimensión del contorno (mm) | 71*129,6*1,62 | |
Área activa (mm) | 68.04*120.96 | |
Resolución (puntos) | 720*RGB*1280 | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30-80 | |
Número de píxeles (píxeles) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Panel táctil | sin | |
Paso de punto | 0,0642 (ancho) x 0,1790 (alto) | |
Arreglo de píxeles | Franja vertical RGB | |
Modo de visualización | Blanco normal, IPS, TFT de 5,0 pulgadas | |
Tratamiento de superficies | Anti reflejante | |
Ver dirección | TODOS | |
Peso (gramos) | Por determinar | |
Consumo de energía (w) | Panel | 0,226 (típico) |
Sistema B/L | 1,674 (típico) | |
Interfaz | Digital | |
Vida útil del módulo (horas) | 50,000-100,000 |
BuscandoPantalla LCD de 5,5''¿en línea? Tslcd.com puede adaptarse a sus necesidades. Nuestro alcance comercial cubre el desarrollo de módulos LCD/LCM, la producción de un solo chip y el procesamiento de materiales.