---- Chasis ISUZU, rendimiento perfecto.
---- Técnica avanzada, material de alta calidad, rendimiento constante y operación simple
---- El diseño racional de la pluma de gancho y la estructura de bloqueo hacen que la acción de elevación de gancho sea mucho más confiable
---- El sistema hidráulico adopta una marca famosa en todo el mundo.
---- Dispositivos de seguridad: válvula de equilibrio de carga, válvula de bloqueo hidráulico doble, etc.
---- Rendimiento masivo, duradero y perfectoCómo funciona:
Parámetros técnicos:
Articulo | Parámetro | |
Producto | modelo | |
PT5070ZXX | Chasis | |
modelo | NKR | |
Emisión | estándar | Europa 4 |
Dimensión | Parámetro | |
General | dimensión (L×W×H mm) | |
5290×1880×2210 | Delantero trasero | |
banda de rodadura (mm) | 1504/1425 | |
Delantero trasero | 2 | |
suspensión (mm) | 1015/1425 | |
distancia entre ejes | (mm) | |
3815 | Aproximación/salida | ángulo (°) |
24/16 | Número | |
de ejes | Manejar | |
modo | Eje posterior | |
conduciendo | Neumático | |
modelo/cantidad | 7.00-16 | 3 |
Peso | 98 | |
Parámetro | Frenar | |
peso (kg) | 45 | |
3060 | 16 | |
Máximo | 6 | |
peso bruto del vehículo (kg) | 8000 | |
Cargado | peso distribuido al eje delantero (kg) | |
3000 | Cargado | peso distribuido al eje trasero (kg) |
5000 | Calificado |
peso de la carga (kg)