fluoruro de berilioes una fuente de berilio altamente soluble en agua para uso en aplicaciones sensibles al oxígeno. UrbanMines Materials produce hasta el grado estándar de pureza nuclear.
Berilio |
Fluoruro |
Número de Cas 7787-49-7 Apodo: |
Difluoruro de berilio, fluoruro de berilio (BeF2), fluoruro de berilio (Be2F4), | |
Fluoruro de berilio (BeF2), | Fluoruro de berilio [Berilio y berilio |
compuestos]. | fluoruro de berilio |
Propiedades | fórmula compuesta |
BeF2 | Peso molecular |
47.009 | Apariencia |
Bultos incoloros | Punto de fusion |
554°C, | 827 K, 1029°F |
Punto de ebullición | 1169°C, 1442 K, 2136°F |
Densidad | 1,986 g/cm3 |
Solubilidad en H2O | Altamente soluble |
Fase Cristalina / Estructura
trigonal
Masa exacta
47.009 | Masa monoisotópica | 47.009 | ||||||||||
Acerca del fluoruro de berilio | El fluoruro de berilio es una fuente de berilio altamente soluble en agua para uso en aplicaciones sensibles al oxígeno, como la producción de aleaciones Be-Cu. Los compuestos de fluoruro tienen diversas aplicaciones en las tecnologías y la ciencia actuales, desde el refinado y el grabado de petróleo hasta la química orgánica sintética y la fabricación de productos farmacéuticos. Los fluoruros también se usan comúnmente para aleaciones de metales y para la deposición óptica. El fluoruro de berilio generalmente está disponible de inmediato en la mayoría de los volúmenes. Las composiciones de ultra alta pureza y alta pureza mejoran tanto la calidad óptica como la utilidad como estándares científicos. UrbanMines Materials produce con grado estándar de pureza nuclear, cuyo empaque típico y personalizado está disponible. | |||||||||||
Especificación de fluoruro de berilio | Articulo | Cl | No. | Si | Mn | Mo | Fe | Ni | Pb | |||
Grado | Químico | Componente | Ensayo ≥(%) | 40 | 15 | 20 | Extranjero Mat.≤μg/g | 20 | 5 | 50 | 20 | 20 |
SO42- | Na | K | Al | Ca | Cr | Ag | Hg | B | Cd | |||
PO43- | 40 | 60 | 10 | NH4+ | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Mg | Ba | Zn | Co | Cu | Li | UMBF-NP9995 Nuclear | Pureza 99.95 | 100 | ||||
100 | NUMERO 3- | 50.0 | 5 | 10 | 1 | 100 | 1 | Soltero |
Tierra extraña
Extraño
Tierra Total