4-10cbm
Camión barrendero con cepillos de limpieza y función de rociado de agua, JAPÓN
Descripción básicacamión barredora de cepillos)(también llamado vehículo barredor de calles, barredora de calles con aspiradora, camión barredora de calles, barredora de calles con cepillo, barredora de calles hecha por el cliente, camión barredora de calles con alto vacío, nuevo camión barredora de calles, camión barredor de desechos de callesEstecamión barredora Isuzu
tiene una estructura simple y adecuada con cuatro cepillos en el medio y un puerto de succión en la parte trasera del vehículo. El eficiente sistema de succión hace poco ruido cuando el vehículo está funcionando. Todo el vehículo tiene un rendimiento estable.
Con la estructura de cuatro cepillos de disco montados en el medio y una boquilla de succión montada en la parte trasera, que proporcionan un gran ancho de barrido, alta eficiencia de barrido y buena capacidad de tráfico. También conveniente para el ajuste y mantenimiento del dispositivo barredor y la boquilla.
Características clave
Chasis ISUZU NKR, duradero y de alto rendimiento.
Barrido, Aspersión y transporte de basura
Cubo de basura de acero inoxidable y tanque de agua inoxidable, vida útil más larga
Dispensador de combustible, medidor de flujo, indicador de nivel puede ser opcionalENERGÍAESTRELLA
Modelo | ||
PT5070TSL | Tipo de conducción4x2 | |
(Volante a la izquierda) | distancia entre ejes | |
3360 | milímetro | |
Dimensión global | 5935X1980X2430mm | |
Taxi | Control de avance sobre | motor, construcción completamente soldada de acero |
Sistema de barrido | Auxiliar | |
motor | Isuzu | |
motor tecnológico | Inoxidable | |
Volumen efectivo de la tolva de acero | 5 metros cúbicos | |
Inoxidable | Volumen del tanque de agua de acero (L) | |
1200 | Barriendo | |
Ancho (mm) | 3000 | |
Barriendo | velocidad (km/h) | |
3~20 | Barriendo | |
Capacidad (m2/h) | 16500~82500 | Soplador |
velocidad de rotación nominal (rpm) | 1800 | |
Soplador | capacidad de aire (m3/h) | |
8000 | Soplador | |
presión de aire (Pa) | 7000 | |
Lado | Accionamiento y control del cepillo de barrido del cepilloEléctrico | |
palanca de control y control de interruptor, conducción hidráulica | Motor |
Modelo
![]() | ![]() |
4JB1CN | Tipo |
![]() | ![]() |
Diesel, | turboalimentado inter-enfriado, 4 cilindros |
máx.
![]() | ![]() |
Energía | 72 |
![]() | ![]() |
KW (98 CV) | Caja de cambios |
MSB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 cambios, tipo mecánico, 5 adelante y 1 atrás conNeumático