El uso de este dispositivo puede ahorrarle cientos de
--Di adiós a la suciedad y los gérmenes para siempre.
INODORO SIN BORDE
De ahora en adelante, no hay lugar para que la suciedad y los gérmenes se escondan, lo que hace que el inodoro sea más atractivo e higiénico.
SISTEMA DE LAVADO VORTEX
solo 3 segundos para una limpieza instantánea a través de dos vías180 °El sistema de descarga Vortex ofrece una acción de descarga potente cada vez que se activa.
ASIENTO ANTIBACTERIANO
Los asientos que entran en contacto con la piel de forma natural contienen aditivos antimicrobianos seguros que, al ser parte del material en sí, no pierden su eficacia después de limpiar la superficie miles de veces.
MÁS CUIDADO
La luz suave automática lo guía hacia el inodoro en la medianoche.
Modelos | E554 | |
Forma | en forma de D | |
Principales características | 1. Diseño semienvuelto | |
2. Con una longitud de 490 mm, mejor compatibilidad con el inodoro. | ||
3. Luz nocturna en la parte trasera de la funda del asiento. | ||
Funciones clave | Lavado trasero | ● |
Lavado femenino | ● | |
Secado al aire | / | |
Descalcificación | ● | |
Luz de noche | ● | |
Asiento de inodoro QR de cierre suave | ● | |
Modo de calefacción | Tanque EN1717 | |
Situación de certificación | CE | |
Modelo | E554 | |
Lavado y aire | Lavado trasero | ● |
Lavado femenino | ● | |
Aerosol oscilante | ● | |
Aerosol pulsante | ● | |
Oscilante yAerosol pulsante | ● | |
Temperatura del agua ajustable | 5 pasos (Predeterminado 3rd) | |
Tasa de flujo ajustable | 5 pasos (Predeterminado 3rd) | |
Posición de pulverización ajustable | 5 pasos (predeterminado 5º) | |
Desodorizante | — | |
Secado al aire | — | |
Higiene | Boquilla autolimpiante | ● |
Boquilla manualmenteLimpieza | ● | |
Otro | Descalcificación | ● |
Modo de usuario | — | |
DIRIGIÓLuz de noche | ● | |
Luz ambiental | ● | |
Ahorro de energía inteligente | ● | |
Asiento y cubierta de liberación rápida | ● | |
Teclas del cuerpo | ● | |
Control remoto | ● | |
Modo de calefacción | Tanque EN1717 |
Productos PFotos de la siguiente manera: