Extremo de brida de válvula de retención de elevación DIN PN16 ANSI 150LB JIS 10K

Sales Extremo de brida de válvula de retención de elevación DIN PN16 ANSI 150LB JIS 10K

La válvula de retención de elevación XUVAL es aplicable para vapor medio, agua, aceite, etc. Puede evitar que el fluido retroceda por el peso muerto del disco y las diferencias de presión del fluido.

Detalle del producto  

Extremo de brida de válvula de retención de elevación DIN PN16 ANSI 150LB JIS 10K

Características:

Tamaño: 1/2"~12"(DN15~DN300)

WP:PN16 Clase 150 10K

PESO: -20 ℃ ~ 180 ℃

Lista de materiales
No. PARTES MATERIAL
1 CUERPO WCB+13Cr CF8 CF8M
2 DESCT WCB+13Cr CF8 CF8M
3 EMPAQUETADURA PTFE/304+GRAFITO
4 CAPÓ WCB CF8 CF8M
5 TORNILLO 35CrMo 304 304
6 TUERCA 45 304 304

Dimensiones                                                                                                                                           PN16 Unidad : m m _ _
Diámetro nominal
l d D2 D1 D b F n-φd1 h
15 1/2“ 130 15 45 sesenta y cinco 95 14 2 4-14 sesenta y cinco
20 3/4” 150 20 55 75 105 14 2 4-14 68
25 1" 160 25 sesenta y cinco 85 115 14 2 4-14 73
32 1-1/4" 180 32 78 100 135 dieciséis 2 4-18 78
40 1-1/2" 200 40 85 110 145 dieciséis 3 4-18 85
50 2" 230 50 100 125 160 dieciséis 3 4-18 103
sesenta y cinco 2-1/2" 290 sesenta y cinco 120 145 180 18 3 4-18 117
80 3" 310 80 135 160 195 20 3 8-18 132
100 4" 350 100 155 180 215 20 3 8-18 147
125 5" 400 125 185 210 250 22 3 8-18 162
150 6" 480 150 210 240 285 22 3 8-22 188
200 8" 600 200 265 295 340 24 3 12-22 222
250 10" 750 250 320 355 405 26 3 12-26 265
300 12" 850 300 375 410 460 28 3 12-26 316

Dimensiones CLASE 150                                                                                                                                 U n i t : m m
Diámetro nominal
l d D2 D1 D b F n-φd1 h
15 1/2“ 130 15 35 60.3 95 12 2 4-16 sesenta y cinco
20 3/4” 150 20 43 70 100 12.5 2 4-16 68
25 1" 160 25 51 79,4 110 12.5 2 4-16 73
32 1-1/4" 180 32 63,5 88,9 115 13.2 2 4-16 78
40 1-1/2" 200 40 73 98,4 125 14.7 2 4-16 85
50 2" 230 50 92 120,7 150 16.3 2 4-19 103
sesenta y cinco 2-1/2" 290 sesenta y cinco 105 139,7 180 17.9 2 4-19 117
80 3" 310 80 127 152,4 190 19.5 2 4-19 132
100 4" 350 100 157 190,5 230 24.3 2 8-19 147
125 5" 400 125 185 216 255 24.3 2 8-22 162
150 6" 480 150 216 241.3 280 25,9 2 8-22 188
200 8" 600 200 270 298,5 345 29 2 8-22 222
250 10" 750 250 324 362 405 30,6 2 12-25 265
300 12" 850 300 381 431,8 485 32.2 2 12-25 316

Dimensiones                                                                                                                                             10K Unidad : mm _ _ _
Diámetro nominal
l d D2 D1 D b F n-φd1 h
15 1/2“ 130 15 51 70 95 12 1 4-15 sesenta y cinco
20 3/4” 150 20 56 75 100 14 1 4-15 68
25 1" 160 25 67 90 125 14 1 4-19 73
32 1-1/4" 180 32 76 100 135 dieciséis 2 4-19 78
40 1-1/2" 200 40 81 105 140 dieciséis 2 4-19 85
50 2" 230 50 96 120 155 dieciséis 2 4-19 103
sesenta y cinco 2-1/2" 290 sesenta y cinco 116 140 175 18 2 4-19 117
80 3" 310 80 126 150 185 18 2 8-19 132
100 4" 350 100 151 175 210 18 2 8-19 147
125 5" 400 125 182 210 250 20 2 8-23 162
150 6" 480 150 212 240 280 22 2 8-23 188
200 8" 600 200 262 290 330 22 2 12-23 222
250 10" 750 250 324 355 400 24 2 12-25 265
300 12" 850 300 368 400 445 24 3 16-25 316


Embalaje y entrega: 

Detalles del embalaje: todo en una caja de madera contrachapada en condiciones de navegar y embalado fuertemente con una correa de embalaje como se muestra a continuación

Detalles de entrega: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. O 15-30 días si los productos son OEM o no son suficientes, sujeto a la cantidad del pedido. Pero de todos modos, normalmente podemos asegurarnos de que la entrega no supere los 45 días.

Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.