1,8 m de ancho de impresión
Alta resolución y alta velocidad
Con cabezales de impresión DX5 originales, asegúrese de obtener una alta calidad
impresión,Sistema de impresión constante,
que estaba satisfecho con los clientes en muchos países
FServomotor uji / Panasonic, asegúrese de una vida útil duradera y una impresión de alta calidad | |
Carril de guía de Taiwán Hiwin Alta rigidez, alta capacidad de carga, funcionamiento suave, sin ruido, baja fricción, marca famosa en la industria de la impresión. Correa americana 3M de larga vida útil. | |
CISS con alarma de escasez de tinta Sistema de suministro continuo de tinta con advertencia de escasez de tinta, advertencia de tinta de desecho completa. | |
Soporte de computadora Soporte de computadora móvil, conveniente y ahorra espacio. | |
Calentador inteligente+Ventilador Calentador inteligente con papel aislante de seguridad alrededor del tubo que hace que la temperatura sea alta en el interior y baja en el exterior | |
Sistema de recogida de medios opcional Sistema de recogida de material estándar -Para papel de 70-400gsm Sistema de recogida de material resistente -Para papel de 38-100gsm |
Parámetro técnicos | ||||
Artículo No | P-EP180N | |||
cabezal de impresora | Dx5/5113 -1H/2H | |||
Ancho de impresión | 1800 mm | |||
Tinta | tinta a base de agua/eco-solvente/tinta de pigmento/tinta de sublimación/tinta UV | |||
Color | Y·M·C·K | |||
Material de impresión | Escribe | Espesor | AutomáticoAlimentación | Sistema de secado |
SAM/papel fotográfico brillante | 1-2 mm | sí | calefacción de tres secciones +ventilador+infrarrojos | |
Imprimir speedición 2H | 2 pases | 4 pases | 6 pases | 8 pase |
64㎡/h | 32㎡/h | 22㎡/h | 16㎡/h | |
Resolución | 360x720 ppp | 720x720 ppp | 720x1080 ppp | 720x1440 ppp |
Formato de archivo | PSD/DWG/HPG/HGL/PS/EPS/JPG/TIF/BMP | |||
Software | PP/Maintop/Ultrprint/Seeget | |||
Limpieza automática | sí | |||
Entorno operativo | temperatura:20-28°Chumedad:45-75% CH | |||
Dimensión del paquete | 3350mmx1070mmx890mm | |||
Medida de la impresora | 3300mmx980mmx950mm | |||
G.W/N.W | 450kg/300kg |
Aplicaciones
Soportes de exhibición, soportes de promoción, pancartas para exteriores, cajas de luz, decoraciones para interiores, etc.