Accesorio de cuervoes un tipo de puntales de acero de servicio pesado de un solo poste para la construcción. Es un diseño simple e innovador, fabricado con tubo de acero de alto rendimiento para diversas especificaciones, permite la versatilidad en una multitud de usos, incluido el soporte de cimbra, como puntales de rastrillado y como soporte temporal.
Los puntales Acrow son fáciles de montar y pueden ser manipulados por una sola persona, lo que garantiza aplicaciones de encofrado y andamios fiables y económicas.
Los accesorios Acrow de alta resistencia están fabricados con un tubo interior de 48,3 mm de diámetro exterior y un tubo exterior de 60,3 mm de diámetro exterior, con un espesor de 3,5-4,0 mm, placa base/superior de 8 mm, pasador G o pasador de collar de 16 mm de diámetro y tuerca de gato de acero fundido, están disponibles en Varía en tamaños que cubren un rango de 1090 mm a 4950 mm con límites de carga de trabajo de compresión axial que van de 7 kN a 42,5 kN.
Detalles de producto:
Puntal Acro de alta resistencia/puntal de acero/puntal de apuntalamiento (rosca abierta), 4,0 mm de espesor
Código | Ajuste (métrico) | Ajuste (Imperial) | Especificación | Peso (kg) | Peso libras) |
HDPR.#0.DO4 | 1090-1880 mm | 3'7"--6'2" | Tubo exterior OD60x4mm, Tubo interior OD48x4mm, Placa final150x150x8mm, Rosca abierta. | 15,52 | 34.22 |
HDPR.#1.DO4 | 1620-2620 mm | 5'4"--8'7" | 19.04 | 41,98 | |
HDPR.#2.DO4 | 1950-3220 mm | 6'5"--10'7" | 21,96 | 48,42 | |
HDPR.#3.DO4 | 2590-3860 mm | 8'6"--12'8" | 24,69 | 54,44 | |
HDPR.#4.DO4 | 3200-4950 mm | 10'6"--16'3" | 30.04 | 66,24 |
Puntal Acro de alta resistencia/puntal de acero/puntal de apuntalamiento (rosca abierta), 3,5 mm de espesor
Código | Ajuste (métrico) | Ajuste (Imperial) | Especificación | Peso (kg) | Peso libras) |
HDPR.#0.DO3.5 | 1090-1880 mm | 3'7"--6'2" | Tubo exterior OD60x3,5 mm, Tubo interior OD48x3,5 mm, Placa final 150x150x8 mm, Rosca abierta. | 14.35 | 31,64 |
HDPR.#1.DO3.5 | 1620-2620 mm | 5'4"--8'7" | 17.46 | 38,50 | |
HDPR.#2.DO3.5 | 1950-3220 mm | 6'5"--10'7" | 20.04 | 44.20 | |
HDPR.#3.DO3.5 | 2590-3860 mm | 8'6"--12'8" | 22.45 | 49,51 | |
HDPR.#4.DO3.5 | 3200-4950 mm | 10'6"--16'3" | 27.19 | 59,94 |
* Grado de acero: Q235 o Q355
* Acabado: galvanizado en caliente, galvanizado eléctrico, recubrimiento en polvo, pintado.