Bloqueo y pasadores de andamio
Código | Descripción | Peso (kg) | Peso libras) |
CP1 | Pasador de acoplamiento con collar de 1" (Ф34) | 0,33 | 0,73 |
CP2 | Pasador de acoplamiento grabado con collar de 1" (Ф36) | 0,57 | 1.26 |
CP3 | Pasador de acoplamiento con collar de 1/8" (Ф34) | 0,30 | 0,66 |
CP4 | Pasador de acoplamiento sin collar (Ф34) | 0,30 | 0,66 |
SP | Pasador de silla | 0,80 | 1,76 |
SR | Retenedor de muelle | 0,03 | 0,07 |
SPP | Pasador a presión | 0,05 | 0,11 |
SPP-T | Pasador a presión - Cola | 0,06 | 0,13 |
médico de cabecera | Pasador de gravedad (Ф9) | 0,12 | 0,26 |
TP | Pasador de palanca (Ф9) | 0,06 | 0,13 |
RPC | Pasador de remache | 0,05 | 0,11 |
PR | Pasador | 0,03 | 0,07 |
*Tratamiento de superficie: Galvanizado eléctrico