Gilong 1502 pantalla única Windows ECR
1. Bajo nivel de ruido y bajo calor mediante la aplicación del método Fan-less
2. Diseño exterior elegante con curva suave
3. Fácil mantenimiento y reparación.
Configuración del producto
Configuración | Modelo | GL-1502 | ||||||
UPC | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco duro | mSATA SSD 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
SO apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Mostrar | Tipo de pantalla | LCD de 15 pulgadas, retroiluminación LED | ||||||
Segundas pantallas | LED 8 Pantalla del cliente/VFD Pantalla del cliente (opcional) | |||||||
Tipo de toque | Pantalla táctil capacitiva/pantalla táctil resistiva (opcional) | |||||||
Resolución | 1024 (RGB)*768,XGA | |||||||
Relación de aspecto | 4:3 | |||||||
Interfaz | Audio | Salida de audio * 1 | ||||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2,0*3; USB 3.0 * 1 | |||||||
Mostrar | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Entrada de CC de alimentación | 12 V 4 pines * 1 | |||||||
Peso | Pantalla única | 6,18 kg | ||||||
Tamaño | Pantalla única | 43,5*34*40 (CM) |
Escena del producto
MásWindows ECR para minoristas,por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
MásSistema ECR de supermercado,por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html