Configuración | Modelo | GL-U2 | ||||||
UPC | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco duro | mSATA SSD 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
SO apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (Opcional) | |||||||
Vocero | 2 W * 2 | |||||||
Mostrar | Tipo de pantalla | LCD de 15,6 pulgadas, retroiluminación LED | ||||||
Segundas pantallas | LED 8 Pantalla del cliente/VFD Pantalla del cliente/Pantalla LCD de 12,5 pulgadas/Pantalla LCD de 15,6 pulgadas (opcional) | |||||||
Tipo de toque | Pantalla tactil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366 (RGB)*768, XGA/1920 (RGB))*1080,FHD (opcional) | |||||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | Salida de audio * 1 | ||||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2,0*5; USB 3.0 * 1 | |||||||
Mostrar | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Entrada de CC de alimentación | 12 V 4 pines * 1 | |||||||
Peso | Pantalla única con pantalla de invitado | 6,35 kg | ||||||
Sin visualización de invitados en una sola pantalla | 5,85 kg | |||||||
Doble pantalla 15.6+15.6 | 8,06 kg | |||||||
Doble pantalla 15,6+12,5 | 6,6 kg | |||||||
Tamaño | Pantalla única | 46*26,5*41,5 (CM) | ||||||
Pantalla doble | 46*32*51,5 (CM) |
MásCaja registradora con pantalla táctil,por favor visitahttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
MásCaja registradora táctil para restaurante, por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
MásVendo caja registradora superior,por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html