LUAN 46/90R57OTR todoterrenoLos neumáticos se solicitanCamiones mineros de servicio pesado XEMC SF33900.Hay disponibles diferentes patrones y compuestos HA162, HA368, HA569 para diversas condiciones de minería.
Características:
1.HA162 tiene ranuras más profundas y bloques de banda de rodadura más grandes que ayudan a que el neumático tenga un mejor rendimiento de frenado y resistencia a los cortes.
Datos técnicos:
HA162 Datos técnicos | |||||||||||||||
Tamaño de llanta | Unidad | Dimensiones del neumático nuevo (mm) | Dimensiones del neumático en servicio | Borde | TKPH | ||||||||||
Profundidad de la banda de rodadura | Ancho total de la sección | Sección | Diámetro externo del neumático | Circunferencia de rodadura | Intercapacidad (L) | Ancho total máximo de la sección | Diámetro externo máximo | Radio cargado estático | Ancho de la sección con carga estática | Espaciado doble mínimo | Estándar | Opcional | Promedio | ||
46/90R57 | mm | 99 | 1180 | 1060 | 3560 | 10040 | 5510 | 1285 | 3658 | 1598 | 1440 | 1467 | 29.00/6.0 | 32.00/6.0 | 980 |
Datos técnicos HA368 | |||||||||||||||
Tamaño de llanta | Unidad | Dimensiones del neumático nuevo (mm) | Dimensiones del neumático en servicio | Borde | TKPH | ||||||||||
Profundidad de la banda de rodadura | Ancho total de la sección | Sección | Diámetro externo del neumático | Circunferencia de rodadura | Intercapacidad (L) | Ancho total máximo de la sección | Diámetro externo máximo | Radio cargado estático | Ancho de la sección con carga estática | Espaciado doble mínimo | Estándar | Opcional | Promedio | ||
46/90R57 | mm | 85 | 1180 | 1060 | 3560 | 10040 | 5510 | 1285 | 3658 | 1598 | 1440 | 1467 | 29.00/6.0 | 32.00/6.0 | 990 |
HA569 Datos técnicos | |||||||||||||||
Tamaño de llanta | Unidad | Dimensiones del neumático nuevo (mm) | Dimensiones del neumático en servicio | Borde | TKPH | ||||||||||
Profundidad de la banda de rodadura | Ancho total de la sección | Sección | Diámetro externo del neumático | Circunferencia de rodadura | Intercapacidad (L) | Ancho total máximo de la sección | Diámetro externo máximo | Radio cargado estático | Ancho de la sección con carga estática | Espaciado doble mínimo | Estándar | Opcional | Promedio | ||
46/90R57 | mm | 85 | 1180 | 1060 | 3560 | 10040 | 5510 | 1285 | 3658 | 1598 | 1440 | 1467 | 29.00/6.0 | 32.00/6.0 | 1035 |
Fotos: