Neumáticos para movimiento de tierras LUAN 627.00R49 de alta calidad aplicados para camiones volquetes TEREX TR100. Los diferentes patrones HA162, HA163, HA710 son adecuados para diversas condiciones de funcionamiento adversas.
Neumáticos para excavadoras LUAN 627.00R49 de alta calidad aplicados a camiones volquete TEREX TR100. Los diferentes patrones HA162, HA163, HA710 son adecuados para diversas condiciones de funcionamiento adversas.
Características:
1.HA162 tiene ranuras más profundas y bloques de banda de rodadura más grandes que ayudan a que el neumático tenga un mejor rendimiento de frenado y resistencia a los cortes.
2.HA163 posee una mejor resistencia a los pinchazos y al desgaste, lo que conduce a una vida útil prolongada.
3.HA710 con diseño de bloques iguales hace que el neumático se desgaste más uniformemente. Las ranuras horizontales conectadas aseguran un excelente rendimiento para el drenaje y la autolimpieza.
Datos técnicos:
HA162Datos técnicos | |||||||||||||||
Tamaño de llanta | Unidad | Dimensiones del neumático nuevo (mm) | Dimensiones del neumático en servicio | Borde | TKPH | ||||||||||
Profundidad de la banda de rodadura | Ancho total de la sección | Sección | Diámetro externo del neumático | Circunferencia de rodadura | Intercapacidad (L) | Ancho total máximo de la sección | Diámetro externo máximo | Radio cargado estático | Ancho de la sección con carga estática | Espaciado doble mínimo | Estándar | Opcional | Promedio | ||
27.00R49 | mm | 82 | 740 | 726 | 2690 | 7716 | 1858 | 815 | 2815 | 1228 | 868 | 895 | 19.50/4.0 | ** | 500 |
HA163Datos técnicos | |||||||||||||||
Tamaño de llanta | Unidad | Dimensiones del neumático nuevo (mm) | Dimensiones del neumático en servicio | Borde | TKPH | ||||||||||
Profundidad de la banda de rodadura | Ancho total de la sección | Sección | Diámetro externo del neumático | Circunferencia de rodadura | Intercapacidad (L) | Ancho total máximo de la sección | Diámetro externo máximo | Radio cargado estático | Ancho de la sección con carga estática | Espaciado doble mínimo | Estándar | Opcional | Promedio | ||
27.00R49 | mm | 82 | 740 | 726 | 2690 | 7716 | 1858 | 815 | 2815 | 1228 | 868 | 895 | 19.50/4.0 | ** | 450 |
HA710Datos técnicos | |||||||||||||||
Tamaño de llanta | Unidad | Dimensiones del neumático nuevo (mm) | Dimensiones del neumático en servicio | Borde | TKPH | ||||||||||
Profundidad de la banda de rodadura | Ancho total de la sección | Sección | Diámetro externo del neumático | Circunferencia de rodadura | Intercapacidad (L) | Ancho total máximo de la sección | Diámetro externo máximo | Radio cargado estático | Ancho de la sección con carga estática | Espaciado doble mínimo | Estándar | Opcional | Promedio | ||
27.00R49 | mm | 82 | 740 | 726 | 2690 | 7716 | 1858 | 815 | 2815 | 1228 | 868 | 895 | 19.50/4.0 | ** | 514 |
Fotos: