Detalle rápido
Escribe | Enchufar |
Válvula | Tamaño |
8'' | Presión de diseño |
300LB | Construcción |
lubricado | tipo, tipo invertido, tipo presión equilibrada, asiento de metal |
Tipo de conección | con bridas |
Conexión | Operación |
Engranaje | Operado |
Código de diseño | API 599 |
Cara a cara | COMO YO |
B16.10 | Conexión final |
COMO YO | B16.5 |
Presión & | Temperatura |
COMO YO | B16.34 |
Prueba &
Inspección | API | 598 | 2 | Cuerpo material | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CMI | B | Rango de temperatura | -29℃~+425℃ | Solicitud | Agua, | Gas de petróleo | Dimensión | Clase | Tamaño | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | |||||
F | 28.3 | 31.8 | 36.5 | 41.3 | 47.6 | 50.8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92.1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
Peso (RF)
101