Marcos de andamios americanos con recubrimiento en polvo con bloqueo de caída

Sales Marcos de andamios americanos con recubrimiento en polvo con bloqueo de caída

El marco de andamio de la serie American Type Drop Lock está diseñado y cumple con los requisitos de OHSA y ANSI A10.8. Está hecho por dia. Tubos de acero de alta calidad de 1,69"x0,095" de espesor. El dispositivo de bloqueo es Drop Lock. El marco tiene 3' o 5' de ancho y el acabado es de pintura en polvo.

  • :

Detalle del producto  

ANDAMIO CON MARCO SERIE DROP LOCK


Características:

* Especificación del material: Grado de acero Q235, pata del marco OD.43x2.5mm (OD.1.69"x0.095" de espesor)

* Ancho del marco: 1524 mm (5'), 1219 mm (4'), 914 mm (3')

* Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de caída

* Primero bloquee 152 mm (6 ") en la pata del marco

* Espacio de bloqueo: 1219 mm (4'), 914 mm (3'), 610 mm (2')

* Pasador de acoplamiento: CP1 (pasador de acoplamiento con collar de 1") o CP2 (pasador de acoplamiento con cinta y collar de 1")

* Opciones de acabado: Recubrimiento en polvo,  Galvanizado en caliente

Bloqueo de caída de andamio de marcoPasador de junta de andamio de marcoPasador de junta roscada para andamios



Marco de paso/marco de arco con bloqueo de caída

Código Descripción Ancho (ancho) Altura (Al) Bloquear espacio (A) Peso (kg) Peso libras)
 TF.DL.564 Marco de paso de 5'x6'4" 1524 mm (5') 1930 mm (6'4") 48", 28" 22.20  48,95 
 TF.DL.464 Marco de paso de 4'x6'4" 1219 mm (4') 1930 mm (6'4") 48", 24" 20.42  45.03 
 TF.DL.364 Marco de paso de 3'x6'4" 914 mm (3') 1930 mm (6'4") 48", 24" 19.21  42,36 
 TF.DL.264 Marco de paso de 2'x6'4" 610 mm (2') 1930 mm (6'4") 48", 24" 17,86  39,38 
 TF.DL.55 Marco de paso de 5'x5' 1524 mm (5') 1524 mm (5') 48", 24" 18.23  40.20 
 TF.DL.45 Marco de paso de 4'x5' 1219 mm (4') 1524 mm (5') 48", 24" 16.62  36,65 
 TF.DL.35 Marco de paso de 3'x5' 914 mm (3') 1524 mm (5') 48", 24" 15.41  33,98 
Andamio con estructura de paso y bloqueo de caída



Marco de mampostería/marco de caja con bloqueo de caída

Código Descripción Ancho (ancho) Altura (Al) Bloquear espacio (A) Peso (kg) Peso libras)
 SBF.DL.564 Marco de caja individual de 5'x6'4" 1524 mm (5') 1930 mm (6'4") 48", 28" 21.18  46,70 
 DBF.DL.564 Marco de caja doble de 5'x6'4" 1524 mm (5') 1930 mm (6'4") 48", 28" 22,68  50.01 
 SBF.DL.55 Marco de caja individual de 5'x5' 1524 mm (5') 1524 mm (5') 48“ 17,80  39,25 
 SBF.DL.54 Marco de caja individual de 5'x4' 1524 mm (5') 1219 mm (4') 36” 15,99  35.26 
 SBF.DL.45 Marco de caja individual de 4'x5' 1219 mm (4') 1524 mm (5') 48“ 16.15  35,61 
 SBF.DL.44 Marco de caja individual de 4'x4' 1219 mm (4') 1219 mm (4') 36” 14.39  31,73 
 DBF.DL.55 Marco de caja doble de 5'x5' 1524 mm (5') 1524 mm (5') 48“ 18.55  40.90 
 DBF.DL.54 Marco de caja doble de 5'x4' 1524 mm (5') 1219 mm (4') 36” 16,73  36,89 
 DBF.DL.45 Marco de caja doble de 4'x5' 1219 mm (4') 1524 mm (5') 48“ 16,74  36,91 
 DBF.DL.44 Marco de caja doble de 4'x4' 1219 mm (4') 1219 mm (4') 36” 14,99  33.05 
 BX.DL.43 Marco de caja de 4'x3' 1219 mm (4') 914 mm (3') 24“ 11.92  26.28 
 BX.DL.53 Marco de caja de 5'x3' 1524 mm (5') 914 mm (3') 24“ 13.45  29,66 

Marco de mampostería con bloqueo de caída





Opciones típicas de dispositivos de bloqueo para marcos de andamios americanosPasadores de bloqueo de andamios


Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.