SZOPT ofrece una completa
Multiplexor de fibra óptica SC/LC/FC/ST CWDM DWDM WDM
Nuestra serie CWDM Mux Demux proporciona multiplexación de hasta 16 canales o incluso 18 canales en una sola fibra, mantenga la inserción baja, de lo contrario, DWDMlogra enlace ascendente y enlace descendentesegún la membrana
técnica de filtro y empaque patentado de microóptica de unión de metal sin fundente
diseño, proporciona a la UIT
longitud de onda central del canal con baja pérdida de inserción, aislamiento de canal alto, bajo
Consumo de energía y características de banda de paso amplia, sin bucle de pegamento, excelente
estabilidad térmica y fiabilidad.
Solicitud:
Supervisión de línea
Red WDM
Telecomunicación
Aplicación Celular
Amplificador de fibra óptica
Red de acceso
Rasgo:
Baja pérdida de inserción
Amplio rango de longitud de onda
Diafonía baja
Alta estabilidad, alta confiabilidad
Libre de epoxi en ruta óptica | Enclavamiento y no enclavamiento | Paquete: | Cada uno se coloca en una caja brillante y luego se coloca en una caja de cartón. | ||||
Especificación: | Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | multiplexor | ||
Demultiplexor | multiplexor | ||||||
Demultiplexor | multiplexor | ||||||
Demultiplexor | 20 | ||||||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||||||
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 | Espaciado de canales (nm) | Banda de paso de canal (@-0.5dB de ancho de banda (nm) | ||||
>14 | Pérdida de inserción (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ||||
≤5.0 | Uniformidad del canal (dB) | ||||||
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | Ondulación del canal (dB) | 0.3 | Aislamiento (dB) | Adyacente | N / A |
>30 | N / A | >30 | N / A | >30 | no adyacente | N / A | |
>40 | N / A | ||||||
>40 | N / A | ||||||
>40 | Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB/℃) | ||||||
<0.005 | Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | ||||||
<0.002 | Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ||||||
<0.1 | Dispersión del modo de polarización (PS) | ||||||
<0.1 | Directividad (dB) | ||||||
>50 | Pérdida de retorno (dB) | ||||||
>45 | Manejo de potencia máxima (mW) | ||||||
500 | Temperatura de funcionamiento (℃) | ||||||
-5~+75 |