Inversor monofásico conectado a la red de 750 W a 3000 W para aplicaciones residenciales, pequeña capacidad compatible con la utilización de techos pequeños, diseño MPPT único, compacto y rentable.
Inversor solar monofásico Growatt 3KW
Inversores Growatt monofásicos de 3kw de versión europea Inversor solar de onda sinusoidal pura en la red 3000-S
Tecnología de punta
- Máxima eficiencia del 97,6 % y amplio rango de tensión de entrada
- Interruptor de CC interno
- Topología GT sin transformador
- Diseño compacto
- Tecnología Ethernet/RF/Wi-Fi
- Control de sonido
- Fácil instalación
- Programa completo de garantía de Growatt
Detalle del producto :
Ficha de datos | Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Grovatio 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S |
Datos de entrada (CC) | |||||
máx. potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
máx. voltaje de CC | 450V | 450V | 450V | 500V | 550V |
Tensión de arranque | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
Rango de voltaje fotovoltaico | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-500V | 70V-550V |
Rango de voltaje de trabajo MPP/ voltaje nominal | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-500V/360V | 70V-550V/360V |
Rango de voltaje de CC a plena carga | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-450V | 250V-500V |
máx. corriente de entrada | 10 A | 10 A | 11A | 12A | 13A |
máx. corriente de entrada por cadena | 10 A | 10 A | 11A | 12A | 13A |
Número de rastreadores/cadenas de MPP independientes por rastreador de MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Salida (CA) | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
máx. alimentación de CA | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
máx. corriente de salida | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
Voltaje nominal CA | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
frecuencia de la red de CA; rango | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz | 50Hz/ 60Hz |
factor de potencia ajustable | 0.8 adelantado... 0.8 retrasado | 0.8 adelantado... 0.8 retrasado | 0.8 adelantado... 0.8 retrasado | 0.8 adelantado... 0.8 retrasado | 0.8 adelantado... 0.8 retrasado |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
conexión de CA | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
Eficiencia | |||||
máx. eficiencia | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,60% | 97,60% |
Eficiencia ponderada en euros | 96,50% | 97,00% | 97,00% | 97,30% | 97,30% |
Eficiencia MPPT | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Dispositivos de protección | |||||
Protección contra polaridad inversa de CC | sí | sí | sí | sí | sí |
interruptor de CC | sí | sí | sí | sí | sí |
Salida sobre protección actual | sí | sí | sí | sí | sí |
Protección contra sobretensión de salida-varistor | sí | sí | sí | sí | sí |
Monitoreo de fallas a tierra | sí | sí | sí | sí | sí |
Monitoreo de red | sí | sí | sí | sí | sí |
Unidad integrada de monitoreo de corriente de fuga sensible a todos los polos | sí | sí | sí | sí | sí |
Informacion General | |||||
Dimensiones (An/Al/Pr) en mm | 271*299*141 | 271*299*141 | 271*299*141 | 271*359*141 | 271*359*141 |
Peso | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 9,1 kg | 9,1 kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C |
Emisión de ruido (típica) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) |
Noche de Autoconsumo | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W |
Topología | sin transformador | sin transformador | sin transformador | sin transformador | sin transformador |
Concepto de refrigeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
Calificación de protección ambiental | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Altitud | 2000m sin reducción de potencia | 2000m sin reducción de potencia | 2000m sin reducción de potencia | 2000m sin reducción de potencia | 2000m sin reducción de potencia |
Humedad relativa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Características | |||||
Conexión CC | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) | H4/MC4 (opcional) |
conexión de CA | conector | conector | conector | conector | conector |
Monitor | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Interfaces: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | sí/optar/optar/optar/optar | sí/optar/optar/optar/optar | sí/optar/optar/optar/optar | sí/optar/optar/optar/optar | sí/optar/optar/optar/optar |
Garantía: 5 años / 10 años | sí/optar | sí/optar | sí/optar | sí/optar | sí/optar |
Persona de contacto | luis wong | luis wong | luis wong | luis wong | luis wong |
Certificados y Aprobaciones | |||||
CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, UTE C 15-712, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |
Aplicación del producto:
Categoría :inversor solar
Paquete de producto:
Embalaje de caja de cartón de seguridad con palé de madera
54 piezas por palé como estándar o según pedido
Entrega por expreso a puerta/aéreo al aeropuerto/mar a puerto/ferrocarril a puerta o ferrocarril