particularmente adecuado para trenes de laminación de alta velocidad;
permitiendo mayor carga radial;
cargando alta capacidad;
Dimensiones de los límites | d | 160 | mm | ||||
D | 240 | mm | |||||
B | 145 | mm | |||||
Fw | 180.016 | mm | |||||
Básico | Cr | Capacidades de carga | kN | ||||
C0r | 920 | kN | |||||
1600 | Velocidad | Calificaciones | Grasa | ||||
1900 | rpm | Petróleo | |||||
2400 | rpm | Kg | |||||
Peso | 22.3 | Equivalente | SKF | MARICÓN | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |