parametros del producto
Modelo | SMT-045-0320CT | SMT-032-0320CT | SMT-040-0500CT | SMT-025-0700CT | |
Producción | corriente continua | 320mA | 320mA | 500mA | 700mA |
Precisión actual | ±5% | ||||
Rango de voltaje | 25~45V | 15~32V | 20~40V | 10~25V | |
Potencia nominal | 14W | 10W | 20W | 17.5W | |
Aporte | Rango de voltaje | 170~265VAC/90-135VAC | |||
Rango de frecuencia | 47~63 Hz | ||||
Factor de potencia(tip.) | FP≧0.92/110V;FP≧0.95/220V;FP≧0.93/250V | ||||
Eficiencia a plena carga(tip.) | 85% | 86% | 85% | 85% | |
corriente alterna(tip.) | 0.14A/110 V CA 0,12A/220 V CA 0,01A/250 VCA | ||||
Corriente de fuga | <0,27 mA/110 V CA;﹤0,25 mA/220 VCA | ||||
Proteccion | ShortCcircuito | Modo Hipo, se recupera automáticamente después de una condición de falla es removido. | |||
sobre voltaje | ≦270VAC | ||||
Medioambiente | TEMPERATURA de trabajo. | -40~+60℃ | |||
Humedad de trabajo | 20~90 % de HR, sin condensación | ||||
Almacenamiento TEM.,Humedad | -40~+80℃,10~95 % de humedad relativa | ||||
coeficiente TEMP | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
Vibración | 10~500Hz,2G10min./1 ciclo,período para60mín. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||
Seguridad y EMC | Estándares de seguridad | EN-60950-1, EN-61347-1-2 | |||
Tensión soportada | E/P-O/P: 3,75 KVAC | ||||
Resistencia de aislamiento | E/P-O/P:100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de humedad relativa | ||||
EMISIÓN CEM | Cumplimiento de EN55015,EN61000-3-2 (≧50%carga) | ||||
INMUNIDAD CEM | Cumplimiento deEN55015,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,Aindustria de la luz nivel(oleada4KV) | ||||
Otros | Peso | 0.16Kg/piezas | |||
Tamaño | 140*45*28mm mmm(L*A*A) | ||||
embalaje | 324*298*176mm | ||||
notas | 1.Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden en110V/Entrada de 230 V CA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambientemperatura 2.ondulación y noise se miden a 20 MHz de ancho de banda usando un cable de par trenzado de 12” terminado con un Condensador paralelo de 0,1 uf y 47 uf. 3.Tolerancia: incluye tolerancia establecida, regulación de línea y regulación de carga.atión | ||||
Etiqueta |
Características
Medioambiente
La seguridad
Solicitud