Carburo de tungstenoes un miembro importante de la clase de compuestos inorgánicos de carbono. Se usa solo o con 6 a 20 por ciento de otros metales para impartir dureza al hierro fundido, bordes cortantes de sierras y taladros, y núcleos penetrantes de proyectiles perforantes.
Carburo de tungsteno | |
No CAS. | 12070-12-1 |
Fórmula química | WC |
Masa molar | 195,85 g·mol−1 |
Apariencia | Sólido lustroso gris-negro |
Densidad | 15,63 g/cm3 |
Punto de fusion | 2785–2830 °C (5045–5126 °F; 3058–3103 K) |
Punto de ebullición | 6000 °C (10 830 °F; 6270 K) a 760 mmHg |
solubilidad en agua | Insoluble |
Solubilidad | Soluble en HNO3, |
alta frecuencia | Susceptibilidad magnética (χ) |
1·10−5 cm3/mol | Conductividad térmica |
◆ 110 W/(m·K)Polvo de carburo de tungsteno
Especificaciones | Tipo | Tamaño medio de partícula | Rango (µm) |
04 | Contenido de oxígeno (% máx.) | Contenido de hierro (% máx.) | APUESTA:≤0.22 |
06 | 0.25 | 0.0100 | APUESTA:≤0.30 |
08 | 0.20 | 0.0100 | APUESTA:≤0.40 |
10 | 0.18 | 0.0100 | F.s.s.s:1.01~1.50 |
15 | 0.15 | 0.0100 | F.s.s.s: 1.51~2.00 |
20 | 0.15 | 0.0100 | F.s.s.s:2.01~3.00 |
30 | 0.12 | 0.0100 | F.s.s.s:3.01~4.00 |
40 | 0.10 | 0.0150 | F.s.s.s:4.01~5.00 |
50 | 0.08 | 0.0150 | F.s.s.s:5.01~6.00 |
60 | 0.08 | 0.0150 | F.s.s.s:6.01~9.00 |
90 | 0.05 | 0.0150 | F.s.s.s:9.01~13.00 |
0.05 | 0.0200 | 130 | F.s.s.s:13.01~20.00 |
0.04 | 0.0200 | 200 | F.s.s.s:20.01~30.00 |
0.04 | 0.0300 | 300 | F.s.s.s:>30.00 |
◆ 0.040.0300
Polvo de carburo de tungsteno | Tipo | Tipo |
UMTC613 | UMTC595 | Total |
Carbón(%) | 6,13±0,05 | 5,95±0,05 |
Conjunto | Carbón(%) | ≥6.07 |
≥5.07 | Carbono Libre | ≤0.06 |
≤0.05Contenido principal
≥99,8 | ≥99,8 | ◆Impurezas de componentes químicos de | Polvo de carburo de tungsteno |
Cr | impurezas | Na | % máx. |
Co | impurezas | Bi | % máx. |
Mo | 0.0100 | Cu | 0.0015 |
Mg | 0.0100 | Mn | 0.0003 |
Ca | 0.0030 | Pb | 0.0005 |
Si | 0.0010 | Sb | 0.0010 |
Al | 0.0015 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0015 | Ti | 0.0005 |
P | 0.0010 | V | 0.0003 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0010 |
K | 0.0010 |
0.0010
0.0010
0.00500.0015