Interruptor óptico mecánico 1x4
El conmutador de fibra óptica mecánica de la serie 1x4 conecta los canales ópticos dirigiendo o bloqueando una señal óptica entrante en la fibra de salida. Esto se logra mediante una configuración opto-mecánica pendiente de patente y se activa a través de una señal de control eléctrica. Una versión con enclavamiento conserva la ruta óptica seleccionada después de que se haya quitado la señal de la unidad, mientras que las versiones sin enclavamiento pasan de forma predeterminada al estado abierto o cerrado cuando se desconecta la alimentación. El interruptor tiene sensores de posición eléctricos integrados. El nuevo diseño avanzado basado en materiales reduce significativamente la sensibilidad de la posición de las piezas móviles, ofreciendo una alta estabilidad sin precedentes, así como un bajo costo sin igual
Especificaciones
Longitud de onda operativa | 1260~1620nm(SM) 850 nm (MM) | Pérdida de inserción | ≤1.2dB |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.25dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.05dB |
Pérdida dependiente de la temperatura | ≤0.25dB | Pérdida de retorno | SM≥50dB milímetro≥30dB |
Charla cruzada | SM≥55dB milímetro≥35dB | Hora de cambio | ≤8ms |
Repetibilidad | ≤±0.02dB | Durabilidad | ≥107veces |
Tensión de funcionamiento | 3 o 5V | Tipo de interruptor | Sin enclavamiento/Enclavamiento |
Temperatura de funcionamiento | -20~+70℃ | Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ |
Potencia óptica | ≤500 mW | Dimensión | 23,0L×27,0W×8,2H mm |
Configuraciones de pines
Tipo | Ruta Óptica | Relé | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
1×4 | Alfiler 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Alfiler 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | ||
enganche | Entrada-P1 | Relé1 | -- | -- | TIERRA | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
relé2 | V+ | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada-P2 | Relé1 | V+ | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
relé2 | -- | -- | TIERRA | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada-P3 | Relé1 | -- | -- | TIERRA | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
relé2 | -- | -- | TIERRA | V+ | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada-P4 | Relé1 | V+ | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
relé2 | V+ | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Sin enclavamiento | Entrada-P1 | Relé1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
relé2 | V+ | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada-P2 | Relé1 | V+ | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
relé2 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada-P3 | Relé1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
relé2 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada-P4 | Relé1 | V+ | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
relé2 | V+ | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto |
Dimensiones mecánicas (Unidad: mm)
Ruta Óptica
Información sobre pedidos
RD-FSW | -1x4- | -Longitud de onda- | -Tipo de interruptor- | -Voltaje- | -Tipo de fibra- | -Paquete- | -Longitud de fibra- | -Conector- |
1060u003d1 C+Lu003d2 1310u003d3 1410u003d4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Especial=0 | Enganche u003d 1 Sin enclavamiento u003d 2 MINI Enganche=3 MINI Sin enclavamiento=4 Especial=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Especial=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Especial=0 | Fibra desnudau003d1 tubo de 900um u003d 3 Especial=0 | 0,25 m u003d 1 0,5 m u003d 2 1,0 m u003d 3 Especial=0 | Ningunou003d1 CF/PCu003d2 CF/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 CL/PCu003d7 Dúplex LCu003d8 Especial=0 |